Es können nur Zahlen benutzt werden, die bei allen Kreisen und Kreisfreien Städten von der gleichen Zeit sind.
Die aktuellsten Zahlen, die wir von allen Kreisen haben von Oktober 2008 also aus dem Schuljahr 08/09.
Daher kann es, zu unterschieden kommen, wenn für den einen oder anderen Kreis aktuellere Listen gibt.
Der neue Delegiertenschlüssel gilt ab der 101. LDK.
| SCHÜLERZAHLEN NRW nach Kreisen | ||||||
| Quelle: schulministerium.nrw.de | Stand: Oktober 2008 | |||||
| Schüler S I | Schüler S II | Schüler BK | Schüler Waldorf | Σ Sek. | Delegierte | |
| Aachen (Kreis) | 19063 | 3395 | 7989 | 0 | 30447 | 3 |
| Aachen (Stadt) | 14071 | 4018 | 11683 | 0 | 29772 | 2 |
| Bielefeld | 19429 | 4316 | 18224 | 117 | 41969 | 3 |
| Bochum | 19184 | 4631 | 13286 | 256 | 37101 | 3 |
| Bonn | 20944 | 6536 | 14088 | 190 | 41568 | 3 |
| Borken | 28732 | 3789 | 15060 | 0 | 47581 | 4 |
| Bottrop | 6959 | 1315 | 2215 | 0 | 10489 | 1 |
| Coesfeld | 16659 | 2830 | 7253 | 0 | 26742 | 2 |
| Dortmund | 31809 | 6283 | 24336 | 287 | 62428 | 5 |
| Duisburg | 29837 | 5962 | 19875 | 0 | 55674 | 4 |
| Düren | 18003 | 3446 | 6767 | 0 | 28216 | 2 |
| Düsseldorf | 27959 | 6897 | 29364 | 0 | 64220 | 5 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 19410 | 4139 | 7010 | 58 | 30559 | 3 |
| Essen | 32413 | 7907 | 22555 | 227 | 62875 | 5 |
| Euskirchen | 14065 | 2695 | 5088 | 0 | 21848 | 2 |
| Gelsenkirchen | 15175 | 3221 | 11550 | 153 | 29946 | 2 |
| Gütersloh | 25568 | 4484 | 10023 | 0 | 40075 | 3 |
| Hagen | 12298 | 2788 | 10531 | 0 | 25617 | 2 |
| Hamm | 12135 | 2087 | 7033 | 0 | 21255 | 2 |
| Heinsberg | 17915 | 3355 | 6791 | 0 | 28061 | 2 |
| Herford | 18174 | 3811 | 10490 | 0 | 32475 | 3 |
| Herne | 9526 | 1768 | 4086 | 0 | 15380 | 2 |
| Hochsauerlandkreis | 19496 | 3107 | 12174 | 0 | 34777 | 3 |
| Höxter | 12577 | 2477 | 5347 | 0 | 20401 | 2 |
| Kleve | 20876 | 3124 | 9730 | 0 | 33730 | 3 |
| Köln | 50045 | 11437 | 46107 | 31 | 107589 | 8 |
| Krefeld | 14568 | 3141 | 11372 | 0 | 29081 | 2 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 22499 | 4793 | 10748 | 0 | 38040 | 3 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 19999 | 4337 | 10762 | 95 | 35098 | 3 |
| Leverkusen | 10889 | 2786 | 6782 | 0 | 20457 | 2 |
| Lippe | 23857 | 4321 | 10580 | 0 | 38758 | 3 |
| Märkischer Kreis | 29133 | 4984 | 15880 | 0 | 49997 | 5 |
| Mettmann | 29319 | 5953 | 9349 | 53 | 44621 | 3 |
| Mönchengladbach | 16388 | 3865 | 10633 | 0 | 30886 | 3 |
| Mülheim an der Ruhr | 9303 | 2467 | 4337 | 0 | 16107 | 2 |
| Münster | 16570 | 4457 | 19117 | 0 | 40144 | 3 |
| Oberbergischer Kreis | 21162 | 3812 | 7666 | 0 | 32640 | 3 |
| Oberhausen | 12289 | 2408 | 6448 | 0 | 21145 | 2 |
| Olpe | 10032 | 1829 | 4137 | 0 | 15998 | 2 |
| Paderborn | 20153 | 3411 | 12823 | 72 | 36387 | 3 |
| Recklinghausen | 40853 | 7725 | 21050 | 0 | 69628 | 5 |
| Remscheid | 7530 | 1690 | 4086 | 0 | 13306 | 1 |
| Rhein-Erft-Kreis | 29014 | 5892 | 10309 | 0 | 45215 | 4 |
| Rhein-Kreis Neuss | 28282 | 6468 | 9896 | 0 | 44646 | 3 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 36174 | 8148 | 9759 | 0 | 54081 | 4 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 18008 | 3975 | 4844 | 0 | 26827 | 2 |
| Soest | 20978 | 3946 | 10795 | 0 | 35719 | 3 |
| Solingen | 10031 | 2190 | 5001 | 0 | 17222 | 2 |
| Steinfurt | 33339 | 5617 | 15048 | 0 | 54004 | 4 |
| Unna | 27598 | 5659 | 10966 | 0 | 44223 | 3 |
| Viersen | 21143 | 4176 | 6138 | 0 | 31457 | 3 |
| Warendorf | 19635 | 3544 | 7491 | 60 | 30670 | 3 |
| Wesel | 30916 | 6150 | 13742 | 0 | 50808 | 4 |
| Wuppertal | 20019 | 4761 | 12030 | 414 | 36810 | 3 |
© 2009 LandesschülerInnenvertretung NRW
All Rights Reserved. Impressum
Joomla Templates designed by Web Hosting